[2026/02/24]
令和8年度 保険料率のお知らせ (一般・調整・介護・子ども子育て支援金)
令和8年度 保険料率のお知らせ (一般・調整・介護・子ども子育て支援金)
平素より当健康保険組合の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
令和8年2月20日開催の組合会において、令和8年度の保険料率が決定いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
【変更の有無について】
- 一般保険料率・調整保険料率は変更となります。
(合計保険料率としては変更ありません)
- 介護保険料率は変更ありません。
- 令和8年4月分より「こども子育て支援金」の徴収を開始します。
| 1.一般保険料率・調整保険料率 令和8年3月分より適用(4月15日告知分から) |
|||
| 区分 | 合計 | 事業主負担 | 被保険者負担 |
| 一般保険料率 | 96.720/1000 | 48.360/1000 | 48.360/1000 |
| 基本保険料率 | 59.388/1000 | 29.694/1000 | 29.694/1000 |
| 特定保険料率 | 37.332/1000 | 18.666/1000 | 18.666/1000 |
| 調整保険料率 | 1.280/1000 | 0.640/1000 | 0.640/1000 |
| 合計 | 98.000/1000 | 49.000/1000 | 49.000/1000 |
| ※調整保険料は、健康保険組合連合会へ拠出するための保険料です。 | |||
| 2.介護保険料率 | |||
| 令和8年3月分より適用(4月15日告知分から) | |||
| 区分 | 合計 | 事業主負担 | 被保険者負担 |
| 介護保険料率 | 16.00/1000 | 8.00/1000 | 8.00/1000 |
| 3.こども子育て支援金保険料率 | |||
| 令和8年4月分より徴収開始(5月15日告知分から) | |||
| 区分 | 合計 | 事業主負担 | 被保険者負担 |
| 子ども子育て支援金 | 2.3/1000 | 1.15/1000 | 1.15/1000 |
※ 令和8年度保険料料額表はこちらです。